CARY AUDIO DMS-800 Professional Version
Kód: 52550/CER 52550/STR Zvolte variantuDetailní popis produktu
State of the Art streamer, dual mono koncepce analogových a
digitálních obvodů, referenční D/A převodníky AK4499EQ,
samostatný pro každý kanál, nový clock značka Crystec, dva
samostatné DSP, 14 nezávislých napájecích zdrojů, větší 5"
displej s vysokým rozlišením.
Digitální vzorkovací frekvence (Fs) | 44,1 kHz až 768 kHz, DSD64 až DSD512 |
Digitální filtr | 32bitový digitální filtr 8x převzorkování |
Digitální/analogové převodníky | 2 – 4 kanálový AK4499EQ pro práci na skutečně vyváženém výstupu |
BLUETOOTH | CSR Bluetooth v 4.0 s aptX® HD pro 24bitový / 48 kHz audio dekodér s vysokým rozlišením |
Analogový filtr | 3. řádu Bessel |
Analogové výstupy | Balanced XLR, Single – Ended RCA |
Digitální výstupy | Koaxiální provoz při vzorkovací frekvenci (Fs) od 44,1 kHz do 768 kHz, 16 bitů až 24 bitů, DSD64, DSD128, DSD256 Toslink pracující na vzorkovací frekvenci (Fs) od 44,1 kHz do 192 kHz, 16 bitů až 244 bitů, DSD 644 bitů |
Digitální vstupy | USB x 3, SD karta x 1 BLUETOOTH x1 AES/EBU x1, koaxiální x2, Toslink x1 |
Vzorkovací frekvence digitálního vstupu | USB/HDD pracující při vzorkovací frekvenci (Fs) od 44,1 kHz do 768 kHz, 16 bitů až 32 bitů, DSD 64, 128, 256 a 512. Vzorkovací frekvence BLUETOOTH (Fs) 48 kHz, 24 bitů . AES/EBU, koaxiální provoz při vzorkovací frekvenci (Fs) od 44,1 kHz do 768 kHz, 16bit až 24 bit, DSD64 až DSD256 Toslink pracující při vzorkovací frekvenci (Fs) od 44,1 kHz do 192 kHz, 16bit až 244 bit, DSD644 bit |
Řízení | Spouštěcí vstup 12VDC x1 IR ovládání x1 |
Sdělení | Rozhraní Ethernet RJ45 pro úplnou vzdálenou konfiguraci Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac podpora MU-MIMO |
Vstup napájení | Továrně nakonfigurováno buď pro 110-120 nebo 220-240 VAC, 50-60 Hz |
Požadavky na AC napájení | 55 wattů |
Dokončit | Zakázkové hliníkové šasi a čelní deska dostupné ve stříbrné nebo černé eloxované povrchové úpravě |
Hmotnost | 39,50 liber |
Rozměry | 4,25″ V x 17,25″ Š x 16,25″ H |
AUDIO (LPCM)
Frekvenční rozsah | 2 Hz – 22 kHz (44,1 kHz) |
Amplitudová linearita | 0,1 dB (20 Hz – 20 kHz) |
Fázová linearita | 3 stupně (20 Hz – 20 kHz) |
Dynamický rozsah | 129 dB (1 kHz) XLR OUT |
Poměr signálu k šumu | 127 dB (1 kHz) |
Oddělení kanálů | 107 dB (1 kHz) |
Celkové harmonické zkreslení | 0,0001 % (1 kHz) |
Úroveň zvukového výstupu | 2,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB 3,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
Vyvážený XLR výstup | +/- 2,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
PŘEHRÁVÁNÍ SÍTĚ, USB, SD KARTY
Zdroj formátu přehrávání | .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg , .asf |
Frekvenční rozsah | 2 Hz – 100 kHz +/- 3,0 dB |
Signální systém | 16, 20, 24 a 32 bit PCM a 1 bit DSD |
Vzorkovací frekvence | 44,1 kHz až 384 kHz PCM a 2,822 MHz – 22,5792 MHz DSD |
Dynamický rozsah | 129 dB @ 1 kHz XLR OUT |
Systémové hodiny DSD | Frekvence 22,5792 MHz |
Poměr signálu k šumu | 127 dB |
Úroveň zvukového výstupu | 2,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB 3,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
Vyvážený XLR výstup | +/- 2,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
PŘEHRÁVÁNÍ SPDIF; KOAXIÁLNÍ, TOSLINK, AES/EBU (lPCM)
Frekvenční rozsah | 2 Hz – 100 kHz +/- 3,0 dB |
Signální systém | 16, 20 a 24 bitů |
Vzorkovací frekvence | 44,1 kHz až 768 kHz PCM, DSD64, DSD128, DSD256 |
Dynamický rozsah | 129 dB @ 1 kHz XLR OUT |
Systémové hodiny | Frekvence 22,5792 MHz |
Poměr signálu k šumu | 127 dB |
Úroveň zvukového výstupub | 2,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB 3,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
Vyvážený XLR výstup | +/- 2,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Přehrávače a rekordéry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář