CARY AUDIO DMS-700
Kód: 52556/ERN 52556/ST Zvolte variantuDetailní popis produktu
Referenční široce vybavený streamer, referenční D/A
převodníky AK4499EQ, jejichž výstupy využívají konstrukce
spínaných rezistorů - tedy zvuk je podstatně odlyšný od
nižších modelů, aplikce pro iOS a Android, digitální vsupy s
možností upsamplingu: 3x USB, 1x AES/EBU, 2x koaxiál, 1x
TosLink, RJ-45, WiFi, Bluetoth aptX HD, SD card, analogové
výstupy XLR i RCA Cinch, černý nebo stříbrný, rozměry
(šxvxh): 44x9,5x41cm.
Master Clock Jitter | Pod měřitelné úrovně |
Digitální vzorkovací frekvence (Fs) | 44,1 kHz až 768 kHz |
Digitální filtr | 32bitový digitální filtr 8x převzorkování |
Digitální/analogové převodníky | 1 – 4 kanálový AK4499EQ pro skutečně vyvážený výstup |
BLUETOOTH | CSR Bluetooth v 4.0 s aptX® HD pro 24bitový / 48 kHz audio dekodér s vysokým rozlišením |
Analogový filtr | 3. řádu Bessel |
Analogové výstupy | Balanced XLR, Single – Ended RCA |
Digitální výstupy | Koaxiální, Toslink pracující na vzorkovací frekvenci (Fs) od 44,1 kHz do 384 kHz, 16 bit až 24 bit, DSD64, DSD128 |
Digitální vstupy | USB x 3, SD karta x 1 BLUETOOTH x1 AES/EBU x1, koaxiální x2, Toslink x1 |
Vzorkovací frekvence digitálního vstupu | USB pracující při vzorkovací frekvenci (Fs) od 44,1 kHz do 705,6 kHz, 16 bitů až 32 bitů, DSD 64, 128, 256 a 512. Vzorkovací frekvence BLUETOOTH (Fs) 48 kHz, 24 bitů . AES/EBU, koaxiální, Toslink pracující na vzorkovací frekvenci (Fs) od 44,1 kHz do 384 kHz, 16 bit až 24 bit, DSD64, DSD128 |
Řízení | Spouštěcí vstup 12VDC x1 IR ovládání x1 |
Sdělení | Rozhraní Ethernet RJ45 pro úplnou vzdálenou konfiguraci Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac podpora MU-MIMO |
Vstup napájení | Továrně nakonfigurováno buď pro 110-120 nebo 220-240 VAC, 50-60 Hz |
Požadavky na AC napájení | 45 wattů |
Dokončit | Zakázkové hliníkové šasi a čelní deska dostupné ve stříbrné nebo černé eloxované povrchové úpravě |
Hmotnost | 28 liber |
Rozměry | 3,75″ V x 17,25″ Š x 16,25″ H |
AUDIO (LPCM)
Frekvenční rozsah | 2 Hz – 22 kHz (44,1 kHz) |
Amplitudová linearita | 0,1 dB (20 Hz – 20 kHz) |
Fázová linearita | 3 stupně (20 Hz – 20 kHz) |
Dynamický rozsah | 124 dB (1 kHz) |
Poměr signálu k šumu | 127 dB (1 kHz) |
Oddělení kanálů | 107 dB (1 kHz) |
Celkové harmonické zkreslení | 0,0001 % (1 kHz) |
Úroveň zvukového výstupu | 2,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB 3,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
Vyvážený XLR výstup | +/- 2,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
PŘEHRÁVÁNÍ SÍTĚ, USB, SD KARTY
Zdroj formátu přehrávání | .dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 512), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg , .asf |
Frekvenční rozsah | 2 Hz – 100 kHz |
Signální systém | 16, 20, 24 a 32 bit PCM a 1 bit DSD |
Vzorkovací frekvence | 44,1 kHz až 384 kHz PCM a 2,822 MHz – 22,5792 MHz DSD |
Dynamický rozsah | 124 dB |
Systémové hodiny DSD | Frekvence 22,5792 MHz |
Poměr signálu k šumu | 127 dB |
Úroveň zvukového výstupu | 2,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB 3,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
Vyvážený XLR výstup | +/- 2,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
PŘEHRÁVÁNÍ SPDIF; KOAXIÁLNÍ, TOSLINK, AES/EBU (lPCM)
Frekvenční rozsah | 2 Hz – 100 kHz |
Signální systém | 16, 20 a 24 bitů |
Vzorkovací frekvence | 44,1 kHz až 384 kHz PCM, DSD64, DSD128 |
Dynamický rozsah | 124 dB |
Systémové hodiny | Frekvence 22,5792 MHz |
Poměr signálu k šumu | 127 dB |
Úroveň zvukového výstupub | 2,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB 3,0 V RMS (výstupní impedance 220 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
Vyvážený XLR výstup | +/- 2,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při 0,0 dB +/- 3,0 V RMS (výstupní impedance 440 Ω) pro hlasitost při +8,0 dB |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Přehrávače a rekordéry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář